Kombinerki wzmacniane 180mm dwukomp.
Stany magazynowe:
Na zamówienie
62,23 PLN / SZT 62.23
Powiadom mnie o dostępnościOpis
- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- with cutting edges (hardness approx. 63 HRC) for heavy duty
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- easier cutting, powerful gripping, bending and pulling
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo
Nr art. | EAN |
Ø mm |
Ø mm |
Ø mm |
mm² |
mm |
g |
|
|
|
|
|
|
|
|
033134 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 | 202 | |
039679 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 | 298 | |
013198 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 | 358 | |
034896 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 | 240 | |
034902 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 | 342 | |
043379 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 | 409 | |
043072 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 | 238 | |
043089 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 | 342 | |
010005 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 | 400 | |
010012 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 | 247 | |
010029 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 | 343 | |
010036 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 | 401 | |
022299 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 | 380 | |
022305 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 | 486 |
Cechy towaru
- Kod towaru
- 95.0202180
- Identyfikator
- 14319
- Podatek VAT
- 23%
