Kombinerki wzmacniane 180mm PCW
Stany magazynowe:
Na zamówienie
111,51 PLN / SZT 111.51
Powiadom mnie o dostępnościOpis
- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- with cutting edges (hardness approx. 63 HRC) for heavy duty
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- easier cutting, powerful gripping, bending and pulling
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo
Nr art. | EAN |
Ø mm |
Ø mm |
Ø mm |
mm² |
mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033134 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 |
| |
039679 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 |
| |
013198 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 |
| |
034896 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 |
| |
034902 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 |
| |
043379 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 |
| |
043072 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 |
| |
043089 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 |
| |
010005 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 |
| |
010012 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 |
| |
010029 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 |
| |
010036 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 |
| |
022299 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 |
| |
022305 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 |
|
Cechy towaru
- Kod towaru
- 95.0201180
- Identyfikator
- 14318
- Podatek VAT
- 23%
